MetalWise units have a water trap built in. A filter or separator in the line catches what the compressor sends before it reaches the unit.
| Unit | Air pressure | Air flow |
|---|---|---|
| P-METALWISE/35 | - | - |
| P-METALWISE/45 | 3.8 Bar | 100 Liter Per Minute |
| P-METALWISE/P65 | - | - |
| P-METALWISE/85 | 6 Bar | 130 Liter Per Minute |
| P-METALWISE/125 | 7 Bar | 150 Liter Per Minute |
| P-METALWISE/165 | 7 Bar | 150 Liter Per Minute |
| P-METALWISE/200 | 7 Bar | 150 Liter Per Minute |
| P-METALWISE/260 | 5.5 Bar | 600 Liter Per Minute |



